Если вы попали сюда, значит вы интересуетесь, сколько стоят наши услуги. Этот раздел предоставит средние цены на ремонт и перетяжку в Минске. Существует огромное количество конструкций и видов мягкой мебели, поэтому предоставленная информация носит информационный характер.
Окончательную цену сможет определить только специалист после изучения и согласования с заказчиком всех выполняемых работ, вида и цвета обивочной ткани, кожи или недорогого кожзаменителя. Необходимо понимать, что на конечную стоимость влияют определенные факторы:
- Цена материала для перетяжки.
- Качество ППУ (плотность, поролон).
- Сложность ремонта и конструктивные особенности мебели.
- Аксессуары (пуговицы, окантовка и другие декоративные элементы).
- Сложность пошива чехла
- Доставка.
В данном прайс-листе указана расчетная цена основных работ без учета материалов, комплектующих и возможных ремонтных работ.
Наша компания работает в этой области уже 15 лет и за это время сумела доказать свое качество делом, что могут подтвердить сотни благодарных клиентов.
Весь перечень цен на перетяжку мебели в Минске можно уточнить по номеру: +375 (29) 2739060
Позвоните нам, мы будем рады проконсультировать и ответить на все ваши вопросы.
Цены на перетяжку кресел, стульев, пуфиков |
||
наименование | ед.изм | стоимость услуг, рублей |
---|---|---|
Детские стульчики, табуретка | шт. | от 6 BYN |
Стул обычный | шт. | от 10 BYN |
Стулья со спинками - офисные | шт. | от 15 BYN |
Пуфик | шт. | от 25 BYN |
Кресла офисные | шт. | от 35 BYN |
Кресло без мягких подлокотников | шт. | от 35 BYN |
Кресла руководителей мягкие | шт. | от 55 BYN |
Кресло с мягкими подлокотниками | шт. | от 60 BYN |
Трансформируемые кресла | шт. | от 65 BYN |
Кресло-кровать раскладное | шт. | от 75 BYN |
Цены на перетяжку диванов и тахты |
||
наименование | ед.изм | стоимость услуг, рублей |
---|---|---|
Кухонные уголки и диваны | шт. | от 55 BYN |
Диван-книга | шт. | от 65 BYN |
Евро-тахта (Евро-книга) | шт. | от 85 BYN |
Диваны-двойки, большие кресла | шт. | от 85 BYN |
Диван-аккордеон | шт. | от 115 BYN |
Диваны трехместные | шт. | от 125 BYN |
Мягкий уголок (отечественный) | к-т | от 125 BYN |
Мягкий уголок (импортный) | к-т | от 200 BYN |
Угловые диваны (еврокнига) | шт. | от 160 BYN |
Диван-аккордеон (суцельный чехол) | шт. | от 180 BYN |
Угловые диваны (сложной конструкции) | шт. | от 220 BYN |
Цены на материалы для перетяжки (обивки) |
||
наименование | ед.изм | стоимость услуг, рублей |
---|---|---|
Синтепон | м² | от 1 BYN |
Поролон (размер листа 1200*2000 мм,толщина от 10 — 100 мм | лист | от 8 BYN |
Шенилл | м.п. | от 12 BYN |
Велюр | м.п. | от 13,8 BYN |
Флок | м.п. | от 16 BYN |
Жаккард | м.п. | от 17,7 BYN |
Искусственная кожа (экокожа) | м.п. | от 18 BYN |
Рогожка | м.п. | от 19,5 BYN |
Искусственный мех | м.п. | от 21,5 BYN |
Искусственная замша | м.п. | от 19,5 BYN |
Терможаккард | м.п. | от 24 BYN |
Флок на флоке | м.п. | от 25 BYN |
Цены на перевозку |
|
наименование | стоимость услуг, рублей |
---|---|
Выезд мастера с образцами обивки и консультация | бесплатно |
Разборка, доставка в мастерскую | бесплатно |
Доставка заказчику, сборка | бесплатно |
Вы можете прислать фотографии вашей мебели на Viber или E-mail с описанием проблемы и наши мастера просчитают Вам ориентировочную стоимость перетяжки с учётом замены поролона, пружинных блоков, механизмов, тканей. Наш контактный номер телефона: +375 (29) 2739060.